Hlavní vlastnosti:
- Plocha
- Délka
- Poloměr
- Souřadnice (X,Y)
- Vynášení souřadnic
- Úhel dvou přímek (vnější i vnitřní)
- Těžiště plochy libovolného tvaru
- Střed oblouku
- Určování úhlopříček a kolmic
- Tlačítko režimu ”Myš”pro snadnější nastavení voleb přístroje
- Velká excentrická sledovací lupa umožňující snadné nastavení na bod
- Klávesa kruhového měření – ARC pro snadnější definici kruhu a oblouku, pro měření těžiště, určování kubatur rotačních těles a těles definovaných vrstevnicemi.
- Afinní souřadnicová transformace pro vyrovnání zkreslení
- Funkce ukládání a opětovného vyvolání nastavených měřických podmínek
- Výběr jednotky měření : automatický posun jednotek
- Variabilní nastavení měřítka
- Funkce součtu a průměrování výsledků měření
- Funkce kalkulačky
Nové měřické funkce - ze dvou rozměrů na tři!
- Určení objemu, povrchu a polohy těžiště rotačních těles
- Výpočet kubatur na základě měření vrstevnic
- Radiální délka
Technické parametry řady X-PLAN F/FC
| 300F | 380F / F.C | 460F / F.C | 520F | 620F / F.C | |||
| Měřický rozsah | Svisle | 300mm | 380mm | 460mm | 520mm | 620mm | |
| Vodorovně | 20000mm | ||||||
| Měřické funkce |
(x,y), plocha, délky segmentů/celková/oblouků, poloměr, těžiště, plocha trojúhelníka, úhel, střed oblouku, rotační tělesa/plocha povrchu/těžiště, tělesa daná vrstevnicemi, radiální délka |
||||||
| Vynášení | Vynášení bodu se souřadnicemi (výsledek měření, vstup přes klávesnici, programová hodnota) | ||||||
| Páčka napájení | Při spuštění a automatické indexaci fixuje páčka napájení polohu ramene přístroje | ||||||
| Klávesa ARC | Definice oblouku třemi body (dostupné dokonce při měření těžiště a rotačních těles) | ||||||
| Jednotky | mm, cm, m, a (ary), ha, in yd (yardy), mi (míle), ac (akry), 4 japonské jednotky , uživatelské jednotky | ||||||
| Úhlové jednotky | Stupně, stupně/minuty, radián, gon | ||||||
| Měřické režimy | Bodový režim (přímka), režim continuous (křivka), mód klávesy ARC (definice oblouku), režim Cancel | ||||||
| Nastavení měřítka | 1/9999999999 ~ 1/0.000000001, nebo měření referenční délky | ||||||
| Systémy souřadnic | Standardní, geodetický, přístrojový | ||||||
| Výpočetní funkce | Čtyři operace, paměť, průměrování, suma | ||||||
| Tiskárna (volitelná) | Termotiskárna, 16 znaků na řádek, automatická detekce | ||||||
| Rozhraní | Vestavěné RS-232C (plný duplex), automatické nastavení parametrů | ||||||
| Přenosová rychlost | 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 | ||||||
| Jiné funkce | Uložení až 15 měřických podmínek, přímý režim nastavení měřických podmínek, odsazení počátku, decimální uspořádání, číslování dat, automatické ukončení, automatický posun jednotek, zobrazení zbývající úrovně nabití baterie, automatické vypnutí, hardcopy displeje, číslo tisku, definice známých souřadnic bodu, afinní transformace. | ||||||
| Displej | 2 řádky po 16 znacích, bodová matice typ LCD | ||||||
| Rozlišení | 0.01mm | ||||||
| Přesnost | 0.1% nebo lepší | ||||||
| Sledovací lupa | Velká excentrická lupa umožňující snadné nastavení | ||||||
| Napájení | NiCd dobíjitelné baterie, síťový adaptér/nabíječka (100V/120V/220V) | ||||||
| Životnost baterií | Nejméně 50 hodin / doba nabíjení 7 hodin | ||||||
| Rozměry (mm) | Přístroj | 288 x 162 x 47 | 334 x 162 x 47 | 380 x 162 x 47 | 415 x 162 x 47 | 472 x 162 x 47 | |
| Pouzdro | 417 x 198 x 66 | 467 x 198 x 66 | 509 x 198 x 66 | ||||
| Hmotnost přístroje (g) | 920 | 890 | 900 | 920 | 940 | ||
| Standardní příslušenství | Síťový adaptér, testovací šablona, pouzdro, uživatelské manuály, přípravky pro vynášení tužkou (0.3mm a 0.5mm), přípravek pro uchycení značkovací jehly | ||||||
| Volitelné příslušenství | Minitiskárna 16c (termotiskárna), role termopapíru, Interface kabely (dostupné v délkách: 2m/5m/10m) | ||||||
Technické parametry řady X-PLAN dIII
| Měřické úlohy | Plocha, celkový obvod |
| Jednotky | mm , cm , m , km |
| Nastavení měřítka | Přímé vložení |
| Uložení parametrů měření | 9 nastavení |
| Módy měření | Bodový / kontinuální |
| Výpočetní funkce | ´ , : , + , - , pamět , průměr ploch , součet ploch |
| Displej | 8 znaků (7 segmentů) |
| Rozsah měření | 380 mm (vertikálně) , 26 000 mm (horizontálně) |
| Rozlišení / chyba | 0.05 mm / 0.1 % nebo méně |
| Kapacita baterie | 80 hodin |
| Indikace zbývající kapacity | Ano |
| Rozměry | 160 x 367 x 47 mm |
