Použití
Základní vlastnosti
- plně automatické urovnávání
- vyšší dosah a přesnost laserového paprsku
- bezpečnostní funkce
- manuální režim pro nastvení sklonů
- indikátor stavu baterie
- jednoduché ovládání
- dobíjecí baterie
- znemožnění chybného měření
- vodovzdorná konstrukce
- výbava včetně laserového snímače a držáku
Technické parametry RL-H3A
| RL-H3A | |
| Přesnost | RL-H3A - ±1,9mm/50m (±8") |
| Rozsah samourovnávání | ±5° |
| Dosah (průměr) | RL-H3A - 2~700 m s LS-70A/B |
| Rychlost otáčení | 600 [ot./min] |
| Zdroj světla | Laserová dioda 685nm |
| Kontrola stavu baterií | LED dioda |
| Baterie | Čtyři suché baterie nebo Ni-MH BT-49Q (dobíjení za provozu) |
| Provozní doba | Suché baterie- RL-H3A - 120 hodin |
| BT-49Q - RL-H3A - 60 hodin | |
| Stativový šroub | 5/8" x 11 závitů |
| Odolnost proti vodě | IPX 6 |
| Pracovní teplota | -20°C ~ +50°C |
| Rozměry | 223(D)x150(Š)x241(V) mm |
| Hmotnost | 2.6 kg včetně suchých baterií |
| 2.8 kg včetně BT-49Q |

